Vous êtes employeur ou salarié d’une entreprise appliquant la convention collective nationale de l’habillement et articles textiles (commerce de détail) ?
Alors voici les salaires minimas et prime d’ancienneté applicables à partir du 01/03/2024 :
Salaires minima des employés
| Catégorie | Montant | Catégorie | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 790 € | 5 | 1 841 € |
| 2 | 1 795 € | 6 | 1 877 € |
| 3 | 1 805 € | 7 | 1 936 € |
| 4 | 1 819 € | 8 | 2 006 € |
La prime d’ancienneté s’ajoute aux salaires indiqués.
Salaires minima du personnel d’encadrement : agents de maîtrise et cadres
| Catégorie | Montant | Catégorie | Montant |
|---|---|---|---|
| A1 | 2 121 € | C | 3 864 € |
| A2 | 2 225 € | D | 4 023 € |
| B | 2 542 € | – | – |
La prime d’ancienneté s’ajoute aux salaires indiqués de la catégorie A1 à A2.
Rémunérations minimales en fonction de l’ancienneté (catégories B, C et D)
| Catégorie | Ancienneté | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ans | 6 ans | 9 ans | 12 ans | 15 ans | |
| B | 2 592 € | 2 607 € | 2 622 € | 2 637 € | 2 652 € |
| C | 3 914 € | 3 929 € | 3 944 € | 3 959 € | 3 974 € |
| D | 4 073 € | 4 088 € | 4 103 € | 4 118 € | 4 133 € |
Les rémunérations minimales incluent la prime d’ancienneté pour les catégories B, C et D.
Les primes d’ancienneté pour les employés et le personnel d’encadrement des catégories A1 et A2 sont fixées comme suit.
Prime d’ancienneté
Employés
| Catégorie | Ancienneté | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ans | 6 ans | 9 ans | 12 ans | 15 ans | |
| 1 et 2 | 34 € | 49 € | 64 € | 79 € | 94 € |
| 3 et 4 | 35 € | 50 € | 65 € | 80 € | 95 € |
| 5 et 6 | 36 € | 51 € | 66 € | 81 € | 96 € |
| 7 et 8 | 37 € | 52 € | 67 € | 82 € | 97 € |
Agents de maîtrise de catégories A1 et A2
| Catégorie | Ancienneté | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ans | 6 ans | 9 ans | 12 ans | 15 ans | |
| A1 et A2 | 40 € | 55 € | 70 € | 85 € | 100 € |
Découvrez nos autres actualités conventionnelles
